| operator | taryfa | najtańszy starter | cena za minutę w sieci | cena za minutę poza siecią | cena za minutę do Play | cena za SMSa w sieci | cena za SMSa poza siecią | pełny cennik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tak Tak – T-Mobile na kartę | Hot | 5 zł | 30 gr | 30 gr | 80 gr | 18 gr | 18 gr | – |
| Nowy tak Tak | 57/59 gr | 57/59 gr | 80 gr | 18 gr | 18 gr | – | ||
| Play | Fresh | 5 zł | 29 gr | 29 gr | 29 gr | 9 gr | 9 gr | |
| Orange na kartę | Orange One | 5 zł | 29 gr | 29 gr | 63 gr | 15 gr | 15 gr | |
| Nowe Orange Go (po doładowaniu 25 zł) | 5 zł | 39 gr | 49 gr | 75 gr | 10 gr | 18 gr | ||
| Nowe Orange Go (po doładowaniu 50 zł) | 5 zł | 29 gr | 29 gr | 75 gr | 5 gr | 18 gr | ||
| Orange POP | 5 zł | 29 gr | 29 gr | 75 gr | 20 gr | 20 gr | ||
| Heyah | Nowa Heyah | 5 zł | 30 gr | 30 gr | 80 gr | 0 gr | 14 gr | |
| Taryfa Pakietowa | 60 gr | 69 gr | 80 gr | 3 gr | 20 gr | |||
| Plus na kartę | Oferta Simplus | 5 zł | 59 gr | 59 gr | 73 gr | 19 gr | 19 gr | |
| Oferta 36.6 | 60 gr | 60 gr | 73 gr | 15 gr | 15 gr |
Doładowania i czas przedłużenia ważności konta na połączenia wychodzące
| kwota doładowania | Tak Tak – T-Mobile na kartę | Play Fresh | Orange One | Nowe Orange Go | Orange POP | Heyah | Plus na kartę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 zł | 1 rok | 5 dni | 2 dni | 2 dni | 5 dni | 2 dni | |
| 10 zł | 7 dni | 10 dni | 5 dni | 5 dni | – | 7 dni | |
| 20 zł | – | – | – | – | 1 miesiąc | 14 dni | |
| 25 zł | 1 miesiąc | 25 dni | 1 miesiąc | 1 miesiąc | – | – | |
| 30 zł | – | – | – | – | – | 30 dni | |
| 40 zł | – | 40 dni | – | – | – | – | |
| 50 zł | 3 miesiące | 50 dni | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące | 90 dni | |
| 100 zł | 4 miesiące | 100 dni | 5 miesięcy | 5 miesięcy | 4 miesiące | 180 dni | |
| 120 zł | 4 miesiące | – | – | – | – | – | |
| 130 zł | 4 miesiące | – | – | – | – | – | |
| 140 zł | 4 miesiące | – | – | – | – | – | |
| 150 zł | 6 miesięcy | – | – | – | 6 miesięcy | – | |
| 200 zł | – | 200 dni | 10 miesięcy | 10 miesięcy | – | – | |
| 300 zł | 6 miesięcy | – | – | – | – | – | |
| 450 zł | 6 miesięcy | – | – | – | – | – | |
| Najbardziej opłacalne doładowanie: | |||||||
| najmniejszy koszt na miesiąc | 16,67 zł | 0,42 zł | 30 zł | 16,67 zł | 16,67 zł | 16,67 zł | 16,67 zł |
| przy doładowaniu za | 50 zł | 5 zł | 25 zł + 5 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
Zestawienie aktualne na dzień 3 sierpnia 2011 roku
na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych operatorów.